![]() | Частный инвестор | Банк | Краудлендинг |
---|---|---|---|
Ставка % годовых | |||
36–38% | 40–60% | 35–40% | 35–40% |
Комиссия за выдачу | |||
0% | 4–7% | 2–3% | 5–7% |
Скорость | |||
4–10 дней | 5–20 дней | 20–40 дней | 20–60 дней |
Объем финансирования | |||
до 50 млн | до 20 млн | до 50 млн | до 20 млн |
Консалтинг, проф. поддержка | |||
Да | Нет | Нет | Нет |
Оценка залога | |||
50% | 50–200% | 30–50% | — |
Вероятность пройти скоринг | |||
Высокая | Высокая | Низкая | Низкая |
Подача заявки