Инвестор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВБЕТОН - КАПИТАЛ"
Договор 60106MB от 28.01.2026
Оценка активов, руб.
| Торговая площадка | Начало периода | Конец периода | Изменение за период | ||||||
| Ценные бумаги | Денежные средства | Всего | Ценные бумаги | Денежные средства | Всего | Ценные бумаги | Денежные средства | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основной рынок | 33 417 252.10 | 0.00 | 33 417 252.10 | 33 422 484.68 | 84 272.60 | 33 506 757.28 | +5 232.58 | +84 272.60 | +89 505.18 |
| Итого | 33 417 252.10 | 33 506 757.28 | +89 505.18 | ||||||
Портфель Ценных Бумаг
Торговый код: 60106MB
| Основной рынок | Начало периода | Конец периода | Изменение за период | Плановые показатели | |||||||||||||
| Наименование | ISIN ценной бумаги | Валюта рыночной цены | Количество, шт | Номинал¹ | Рыночная цена² | Рыночная стоимость, без НКД³ | НКД⁴ | Количество, шт | Номинал¹ | Рыночная цена² | Рыночная стоимость, без НКД³ | НКД⁴ | Количество, шт | Рыночная стоимость | Плановые зачисления по сделкам, шт | Плановые списания по сделкам, шт | Плановый исходящий остаток, шт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Площадка: Фондовый рынок | |||||||||||||||||
| Магнит5P03 | RU000A10B0A2 | RUB | 11 115 | 1 000 | 100.19 | 11 136 118.50 | 69 246.45 | 11 115 | 1 000 | 100.15 | 11 131 672.50 | 74 248.2 | 0 | -4 446.00 | 0 | 0 | 11 115 |
| СовкомБОП5 | RU000A109VL8 | RUB | 4 517 | 1 000 | 100.46 | 4 537 778.20 | 50 545.23 | 4 517 | 1 000 | 100.45 | 4 537 326.50 | 52 577.88 | 0 | -451.70 | 0 | 0 | 4 517 |
| ФосАгро П2 | RU000A109K40 | RUB | 6 700 | 1 000 | 100.1 | 6 706 700.00 | 5 628 | 6 700 | 1 000 | 100.05 | 6 703 350.00 | 8 442 | 0 | -3 350.00 | 0 | 0 | 6 700 |
| ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | 10 682 | 1 000 | 100.96 | 10 784 547.20 | 126 688.52 | 10 682 | 1 000 | 100.95 | 10 783 479.00 | 131 388.6 | 0 | -1 068.20 | 0 | 0 | 10 682 |
| Итого по площадке Фондовый рынок, RUB | 33 165 143.90 | 252 108.20 | 33 155 828.00 | 266 656.68 | -9 315.90 | ||||||||||||
| Итого по Основному рынку, RUB | 33 165 143.90 | 252 108.20 | 33 155 828.00 | 266 656.68 | -9 315.90 | ||||||||||||
Денежные средства
| Торговая площадка | Валюта | Курс на конец периода | Начало периода | Изменение за период | Конец периода | Плановые зачисления по операциям | Плановые списания по операциям | Плановый исходящий остаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Торговый счет, Основной рынок | RUB | 0.00 | 84 272.60 | 84 272.60 | 0.00 | 0.00 | 84 272.60 | |
| Торговый счет, Основной рынок | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Торговый счет, Основной рынок | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Итого по площадке Основной рынок | 0.00 | 84 272.60 | 84 272.60 | 0.00 | 0.00 | 84 272.60 | ||
| Итого в рублевой оценке по курсам Банка России | 0.00 | 84 272.60 | 84 272.60 | 0.00 | 0.00 | 84 272.60 | ||
Движение денежных средств за период
| Дата | Торговая площадка | Описание операции | Валюта | Сумма зачисления | Сумма списания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.07.2026 | Основной рынок | Депозитарная комиссия | RUB | 0.00 | 1 085.40 |
| 13.07.2026 | Основной рынок | Выплата купонов ФосАгро П2, номер купона 22 | RUB | 85 358.00 | 0.00 |
| Итого, RUB | 85 358.00 | 1 085.40 | |||
Справочник Ценных Бумаг
| Наименование | Код | ISIN ценной бумаги | Эмитент | Вид, Категория, Тип, иная информация | Выпуск, Транш, Серия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Магнит5P03 | RU000A10B0A2 | RU000A10B0A2 | "Магнит", ПАО | Корпоративная облигация | 4B02-03-60525-P-005P |
| СовкомБОП5 | RU000A109VL8 | RU000A109VL8 | "Совкомбанк", ПАО | Корпоративная облигация | 4B02-09-00963-B-001P |
| ФосАгро П2 | RU000A109K40 | RU000A109K40 | "ФосАгро", ПАО | Корпоративная облигация | 4B02-04-06556-A-001P |
| ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RU000A10BF48 | "Яндекс", МКПАО | Корпоративная облигация | 4B02-01-16777-A-001P |
| Подпись Руководителя (уполномоченного лица) | Годовых П.А. |