Инвестор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВБЕТОН - КАПИТАЛ"
Договор 60106MB от 28.01.2026
Оценка активов, руб.
| Торговая площадка | Начало периода | Конец периода | Изменение за период | ||||||
| Ценные бумаги | Денежные средства | Всего | Ценные бумаги | Денежные средства | Всего | Ценные бумаги | Денежные средства | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основной рынок | 30 338 990.25 | 94 634.81 | 30 433 625.06 | 30 351 874.69 | 1 634.81 | 30 353 509.50 | +12 884.44 | -93 000.00 | -80 115.56 |
| Итого | 30 433 625.06 | 30 353 509.50 | -80 115.56 | ||||||
Портфель Ценных Бумаг
Торговый код: 60106MB
| Основной рынок | Начало периода | Конец периода | Изменение за период | Плановые показатели | |||||||||||||
| Наименование | ISIN ценной бумаги | Валюта рыночной цены | Количество, шт | Номинал¹ | Рыночная цена² | Рыночная стоимость, без НКД³ | НКД⁴ | Количество, шт | Номинал¹ | Рыночная цена² | Рыночная стоимость, без НКД³ | НКД⁴ | Количество, шт | Рыночная стоимость | Плановые зачисления по сделкам, шт | Плановые списания по сделкам, шт | Плановый исходящий остаток, шт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Площадка: Фондовый рынок | |||||||||||||||||
| Газпн3P10R | RU000A107UW1 | RUB | 7 172 | 1 000 | 100.18 | 7 184 909.60 | 45 111.88 | 7 172 | 1 000 | 100.12 | 7 180 606.40 | 48 124.12 | 0 | -4 303.20 | 0 | 0 | 7 172 |
| РСХБ2Р3 | RU000A107S10 | RUB | 7 165 | 1 000 | 100.15 | 7 175 747.50 | 8 956.25 | 7 165 | 1 000 | 100.1 | 7 172 165.00 | 11 965.55 | 0 | -3 582.50 | 0 | 0 | 7 165 |
| СовкомБОП5 | RU000A109VL8 | RUB | 4 106 | 1 000 | 100.75 | 4 136 795.00 | 27 017.48 | 4 106 | 1 000 | 100.69 | 4 134 331.40 | 28 783.06 | 0 | -2 463.60 | 0 | 0 | 4 106 |
| ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | 11 614 | 1 000 | 100.53 | 11 675 554.20 | 84 898.34 | 11 614 | 1 000 | 100.62 | 11 686 006.80 | 89 892.36 | 0 | 10 452.60 | 0 | 0 | 11 614 |
| Итого по площадке Фондовый рынок, RUB | 30 173 006.30 | 165 983.95 | 30 173 109.60 | 178 765.09 | 103.30 | ||||||||||||
| Итого по Основному рынку, RUB | 30 173 006.30 | 165 983.95 | 30 173 109.60 | 178 765.09 | 103.30 | ||||||||||||
Денежные средства
| Торговая площадка | Валюта | Курс на конец периода | Начало периода | Изменение за период | Конец периода | Плановые зачисления по операциям | Плановые списания по операциям | Плановый исходящий остаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Торговый счет, Основной рынок | RUB | 94 634.81 | -93 000.00 | 1 634.81 | 0.00 | 0.00 | 1 634.81 | |
| Торговый счет, Основной рынок | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Торговый счет, Основной рынок | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Итого по площадке Основной рынок | 94 634.81 | -93 000.00 | 1 634.81 | 0.00 | 0.00 | 1 634.81 | ||
| Итого в рублевой оценке по курсам Банка России | 94 634.81 | -93 000.00 | 1 634.81 | 0.00 | 0.00 | 1 634.81 | ||
Движение денежных средств за период
| Дата | Торговая площадка | Описание операции | Валюта | Сумма зачисления | Сумма списания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01.10.2026 | Основной рынок | Списание д/с | RUB | 0.00 | 93 000.00 |
| Итого, RUB | 0.00 | 93 000.00 | |||
Справочник Ценных Бумаг
| Наименование | Код | ISIN ценной бумаги | Эмитент | Вид, Категория, Тип, иная информация | Выпуск, Транш, Серия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Газпн3P10R | RU000A107UW1 | RU000A107UW1 | "Газпром нефть", ПАО | Корпоративная облигация | 4B02-10-00146-A-003P |
| РСХБ2Р3 | RU000A107S10 | RU000A107S10 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | Корпоративная облигация | 4B02-11-03349-B-002P |
| СовкомБОП5 | RU000A109VL8 | RU000A109VL8 | "Совкомбанк", ПАО | Корпоративная облигация | 4B02-09-00963-B-001P |
| ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RU000A10BF48 | "Яндекс", МКПАО | Корпоративная облигация | 4B02-01-16777-A-001P |
| Подпись Руководителя (уполномоченного лица) | Годовых П.А. |