Инвестор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВБЕТОН - КАПИТАЛ"
Договор 60106MB от 28.01.2026
Оценка активов, руб.
| Торговая площадка | Начало периода | Конец периода | Изменение за период | ||||||
| Ценные бумаги | Денежные средства | Всего | Ценные бумаги | Денежные средства | Всего | Ценные бумаги | Денежные средства | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основной рынок | 33 312 583.67 | 438 907.99 | 33 751 491.66 | 30 292 124.98 | 486.84 | 30 292 611.82 | -3 020 458.69 | -438 421.15 | -3 458 879.84 |
| Итого | 33 751 491.66 | 30 292 611.82 | -3 458 879.84 | ||||||
Портфель Ценных Бумаг
Торговый код: 60106MB
| Основной рынок | Начало периода | Конец периода | Изменение за период | Плановые показатели | |||||||||||||
| Наименование | ISIN ценной бумаги | Валюта рыночной цены | Количество, шт | Номинал¹ | Рыночная цена² | Рыночная стоимость, без НКД³ | НКД⁴ | Количество, шт | Номинал¹ | Рыночная цена² | Рыночная стоимость, без НКД³ | НКД⁴ | Количество, шт | Рыночная стоимость | Плановые зачисления по сделкам, шт | Плановые списания по сделкам, шт | Плановый исходящий остаток, шт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Площадка: Фондовый рынок | |||||||||||||||||
| Магнит5P03 | RU000A10B0A2 | RUB | 11 115 | 1 000 | 100.15 | 11 131 672.50 | 9 892.35 | 10 104 | 1 000 | 100.09 | 10 113 093.60 | 13 337.28 | -1 011 | -1 018 578.90 | 0 | 0 | 10 104 |
| СовкомБОП5 | RU000A109VL8 | RUB | 4 517 | 1 000 | 100.31 | 4 531 002.70 | 26 288.94 | 4 106 | 1 000 | 100.45 | 4 124 477.00 | 25 416.14 | -411 | -406 525.70 | 0 | 0 | 4 106 |
| ФосАгро П2 | RU000A109K40 | RUB | 6 700 | 1 000 | 100.14 | 6 709 380.00 | 56 883 | 6 092 | 1 000 | 100.07 | 6 096 264.40 | 53 609.6 | -608 | -613 115.60 | 0 | 0 | 6 092 |
| ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | 10 682 | 1 000 | 100.89 | 10 777 069.80 | 70 394.38 | 9 714 | 1 000 | 100.87 | 9 798 511.80 | 67 415.16 | -968 | -978 558.00 | 0 | 0 | 9 714 |
| Итого по площадке Фондовый рынок, RUB | 33 149 125.00 | 163 458.67 | 30 132 346.80 | 159 778.18 | -3 016 778.20 | ||||||||||||
| Итого по Основному рынку, RUB | 33 149 125.00 | 163 458.67 | 30 132 346.80 | 159 778.18 | -3 016 778.20 | ||||||||||||
Денежные средства
| Торговая площадка | Валюта | Курс на конец периода | Начало периода | Изменение за период | Конец периода | Плановые зачисления по операциям | Плановые списания по операциям | Плановый исходящий остаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Торговый счет, Основной рынок | RUB | 438 907.99 | -438 421.15 | 486.84 | 0.00 | 0.00 | 486.84 | |
| Торговый счет, Основной рынок | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Торговый счет, Основной рынок | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Итого по площадке Основной рынок | 438 907.99 | -438 421.15 | 486.84 | 0.00 | 0.00 | 486.84 | ||
| Итого в рублевой оценке по курсам Банка России | 438 907.99 | -438 421.15 | 486.84 | 0.00 | 0.00 | 486.84 | ||
Движение денежных средств за период
| Дата | Торговая площадка | Описание операции | Валюта | Сумма зачисления | Сумма списания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02.07.2026 | Основной рынок | Списание д/с | RUB | 0.00 | 438 907.99 |
| 13.07.2026 | Основной рынок | Депозитарная комиссия | RUB | 0.00 | 1 085.40 |
| 13.07.2026 | Основной рынок | Выплата купонов ФосАгро П2, номер купона 22 | RUB | 85 358.00 | 0.00 |
| 16.07.2026 | Основной рынок | Выплата купонов ЯНДЕКС1Р1, номер купона 15 | RUB | 140 788.76 | 0.00 |
| 20.07.2026 | Основной рынок | Выплата купонов СовкомБОП5, номер купона 21 | RUB | 60 663.31 | 0.00 |
| 21.07.2026 | Основной рынок | Списание д/с | RUB | 0.00 | 285 700.00 |
| 28.07.2026 | Основной рынок | Сделка от 27.07.2026 | RUB | 2 015 032.05 | 0.00 |
| 28.07.2026 | Основной рынок | Комиссия Биржи от 27.07.2026 | RUB | 0.00 | 117.06 |
| 28.07.2026 | Основной рынок | Комиссия Брокера от 27.07.2026 | RUB | 0.00 | 702.43 |
| 28.07.2026 | Основной рынок | Списание д/с | RUB | 0.00 | 2 014 000.00 |
| 29.07.2026 | Основной рынок | Выплата купонов Магнит5P03, номер купона 17 | RUB | 148 496.40 | 0.00 |
| 31.07.2026 | Основной рынок | Сделка от 30.07.2026 | RUB | 1 006 160.28 | 0.00 |
| 31.07.2026 | Основной рынок | Комиссия Биржи от 30.07.2026 | RUB | 0.00 | 56.79 |
| 31.07.2026 | Основной рынок | Комиссия Брокера от 30.07.2026 | RUB | 0.00 | 350.28 |
| 31.07.2026 | Основной рынок | Списание д/с | RUB | 0.00 | 1 154 000.00 |
| Итого, RUB | 3 456 498.80 | 3 894 919.95 | |||
Сделки купли/продажи ценных бумаг
| Дата заключения | Дата расчетов | Время заключения | Наименование ЦБ | Код ЦБ | Валюта | Вид | Количество, шт. | Цена² | Сумма | НКД⁴ | Комиссия Брокера | Комиссия Биржи | Номер сделки | Комментарий | Статус сделки⁵ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Площадка: Фондовый рынок | |||||||||||||||
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:08:21 | СовкомБОП5 | RU000A109VL8 | RUB | Продажа | 28 | 100.32 | 28 089.60 | 137.20 | 9.83 | 2.38 | 17302235955 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:08:21 | СовкомБОП5 | RU000A109VL8 | RUB | Продажа | 8 | 100.31 | 8 024.80 | 39.20 | 2.80 | 0.68 | 17302235956 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:08:21 | СовкомБОП5 | RU000A109VL8 | RUB | Продажа | 20 | 100.31 | 20 062.00 | 98.00 | 7.03 | 1.70 | 17302235957 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:08:21 | СовкомБОП5 | RU000A109VL8 | RUB | Продажа | 185 | 100.31 | 185 573.50 | 906.50 | 64.95 | 15.77 | 17302235958 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:08:21 | СовкомБОП5 | RU000A109VL8 | RUB | Продажа | 34 | 100.3 | 34 102.00 | 166.60 | 11.94 | 2.90 | 17302235959 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:09:56 | Магнит5P03 | RU000A10B0A2 | RUB | Продажа | 1 | 100.15 | 1 001.50 | 0.00 | 0.35 | 0.03 | 17302244244 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:09:56 | Магнит5P03 | RU000A10B0A2 | RUB | Продажа | 674 | 100.14 | 674 943.60 | 0.00 | 236.23 | 20.92 | 17302244245 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:11:07 | ФосАгро П2 | RU000A109K40 | RUB | Продажа | 17 | 100 | 17 000.00 | 128.69 | 5.95 | 0.73 | 17302251047 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:11:07 | ФосАгро П2 | RU000A109K40 | RUB | Продажа | 307 | 100 | 307 000.00 | 2 323.99 | 107.45 | 13.20 | 17302251048 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:11:07 | ФосАгро П2 | RU000A109K40 | RUB | Продажа | 15 | 99.99 | 14 998.50 | 113.55 | 5.25 | 0.64 | 17302251049 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:11:07 | ФосАгро П2 | RU000A109K40 | RUB | Продажа | 19 | 99.98 | 18 996.20 | 143.83 | 6.65 | 0.82 | 17302251050 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:11:07 | ФосАгро П2 | RU000A109K40 | RUB | Продажа | 18 | 99.98 | 17 996.40 | 136.26 | 6.29 | 0.77 | 17302251051 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:11:07 | ФосАгро П2 | RU000A109K40 | RUB | Продажа | 29 | 99.98 | 28 994.20 | 219.53 | 10.15 | 1.25 | 17302251052 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:12:14 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 7 | 100.85 | 7 059.50 | 39.76 | 2.47 | 0.61 | 17302257311 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:12:14 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 142 | 100.83 | 143 178.60 | 806.56 | 50.11 | 12.17 | 17302257312 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:12:14 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 10 | 100.83 | 10 083.00 | 56.80 | 3.53 | 0.85 | 17302257313 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:12:14 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 1 | 100.83 | 1 008.30 | 5.68 | 0.35 | 0.09 | 17302257314 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:12:14 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 1 | 100.83 | 1 008.30 | 5.68 | 0.35 | 0.09 | 17302257315 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:12:14 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 5 | 100.83 | 5 041.50 | 28.40 | 1.77 | 0.43 | 17302257316 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:12:14 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 150 | 100.8 | 151 200.00 | 852.00 | 52.92 | 12.85 | 17302257317 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:12:14 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 200 | 100.8 | 201 600.00 | 1 136.00 | 70.56 | 17.13 | 17302257318 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:12:14 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 10 | 100.8 | 10 080.00 | 56.80 | 3.53 | 0.85 | 17302257319 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:12:14 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 1 | 100.77 | 1 007.70 | 5.68 | 0.35 | 0.09 | 17302257320 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:12:14 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 5 | 100.77 | 5 038.50 | 28.40 | 1.77 | 0.43 | 17302257321 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:12:14 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 5 | 100.77 | 5 038.50 | 28.40 | 1.76 | 0.43 | 17302257322 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:12:14 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 80 | 100.77 | 80 616.00 | 454.40 | 28.22 | 6.85 | 17302257323 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:12:14 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 1 | 100.77 | 1 007.70 | 5.68 | 0.35 | 0.09 | 17302257324 | ЗИ | |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 18:12:14 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 27 | 100.76 | 27 205.20 | 153.36 | 9.52 | 2.31 | 17302257325 | ЗИ | |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 17:25:28 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 3 | 100.72 | 3 021.60 | 20.97 | 1.06 | 0.26 | 17358192690 | ЗИ | |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 17:25:28 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 8 | 100.72 | 8 057.60 | 55.92 | 2.82 | 0.68 | 17358192691 | ЗИ | |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 17:25:28 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 19 | 100.71 | 19 134.90 | 132.81 | 6.70 | 1.63 | 17358192692 | ЗИ | |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 17:25:28 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 97 | 100.7 | 97 679.00 | 678.03 | 34.19 | 8.30 | 17358192693 | ЗИ | |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 17:25:28 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 26 | 100.7 | 26 182.00 | 181.74 | 9.16 | 2.23 | 17358192694 | ЗИ | |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 17:25:28 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 100 | 100.7 | 100 700.00 | 699.00 | 35.24 | 8.56 | 17358192695 | ЗИ | |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 17:25:28 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 12 | 100.7 | 12 084.00 | 83.88 | 4.23 | 1.03 | 17358192696 | ЗИ | |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 17:25:28 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 1 | 100.7 | 1 007.00 | 6.99 | 0.35 | 0.09 | 17358192697 | ЗИ | |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 17:25:28 | ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RUB | Продажа | 57 | 100.69 | 57 393.30 | 398.43 | 20.09 | 4.88 | 17358192698 | ЗИ | |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 17:26:36 | ФосАгро П2 | RU000A109K40 | RUB | Продажа | 38 | 99.99 | 37 996.20 | 335.54 | 13.30 | 1.52 | 17358200333 | ЗИ | |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 17:26:36 | ФосАгро П2 | RU000A109K40 | RUB | Продажа | 20 | 99.99 | 19 998.00 | 176.60 | 7.00 | 0.80 | 17358200334 | ЗИ | |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 17:26:36 | ФосАгро П2 | RU000A109K40 | RUB | Продажа | 9 | 99.99 | 8 999.10 | 79.47 | 3.15 | 0.36 | 17358200335 | ЗИ | |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 17:26:36 | ФосАгро П2 | RU000A109K40 | RUB | Продажа | 90 | 99.99 | 89 991.00 | 794.70 | 31.49 | 3.60 | 17358200336 | ЗИ | |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 17:26:36 | ФосАгро П2 | RU000A109K40 | RUB | Продажа | 2 | 99.99 | 1 999.80 | 17.66 | 0.70 | 0.08 | 17358200337 | ЗИ | |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 17:26:36 | ФосАгро П2 | RU000A109K40 | RUB | Продажа | 44 | 99.99 | 43 995.60 | 388.52 | 15.40 | 1.76 | 17358200338 | ЗИ | |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 17:27:47 | СовкомБОП5 | RU000A109VL8 | RUB | Продажа | 136 | 100.39 | 136 530.40 | 847.28 | 47.79 | 11.60 | 17358207487 | ЗИ | |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 17:28:45 | Магнит5P03 | RU000A10B0A2 | RUB | Продажа | 2 | 100.06 | 2 001.20 | 2.68 | 0.70 | 0.05 | 17358212328 | ЗИ | |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 17:28:45 | Магнит5P03 | RU000A10B0A2 | RUB | Продажа | 3 | 100.06 | 3 001.80 | 4.02 | 1.05 | 0.09 | 17358212329 | ЗИ | |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 17:28:45 | Магнит5P03 | RU000A10B0A2 | RUB | Продажа | 39 | 100.02 | 39 007.80 | 52.26 | 13.65 | 1.09 | 17358212330 | ЗИ | |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 17:28:45 | Магнит5P03 | RU000A10B0A2 | RUB | Продажа | 30 | 100.02 | 30 006.00 | 40.20 | 10.51 | 0.84 | 17358212331 | ЗИ | |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 17:28:45 | Магнит5P03 | RU000A10B0A2 | RUB | Продажа | 262 | 100.01 | 262 026.20 | 351.08 | 91.70 | 7.34 | 17358212332 | ЗИ | |
| Итого, RUB | 3 007 767.60 | 13 424.73 | 1 052.71 | 173.85 | |||||||||||
Справочник Ценных Бумаг
| Наименование | Код | ISIN ценной бумаги | Эмитент | Вид, Категория, Тип, иная информация | Выпуск, Транш, Серия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Магнит5P03 | RU000A10B0A2 | RU000A10B0A2 | "Магнит", ПАО | Корпоративная облигация | 4B02-03-60525-P-005P |
| СовкомБОП5 | RU000A109VL8 | RU000A109VL8 | "Совкомбанк", ПАО | Корпоративная облигация | 4B02-09-00963-B-001P |
| ФосАгро П2 | RU000A109K40 | RU000A109K40 | "ФосАгро", ПАО | Корпоративная облигация | 4B02-04-06556-A-001P |
| ЯНДЕКС1Р1 | RU000A10BF48 | RU000A10BF48 | "Яндекс", МКПАО | Корпоративная облигация | 4B02-01-16777-A-001P |
| Подпись Руководителя (уполномоченного лица) | Годовых П.А. |