Инвестор: ТЯГУНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Договор 43V73 от 10.02.2017
Оценка активов, руб.
| Торговая площадка | Начало периода | Конец периода | Изменение за период | ||||||
| Ценные бумаги | Денежные средства | Всего | Ценные бумаги | Денежные средства | Всего | Ценные бумаги | Денежные средства | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основной рынок | 24 845 058.20 | 0.00 | 24 845 058.20 | 24 865 824.10 | 0.00 | 24 865 824.10 | +20 765.90 | 0.00 | +20 765.90 |
| Итого | 24 845 058.20 | 24 865 824.10 | +20 765.90 | ||||||
Сводная информация по движению денежных средств за период (основной рынок)
| Описание | Сумма | Валюта |
| 1 | 2 | 3 |
| Входящий остаток | 0.00 | RUB |
| Корпоративные действия | 316 150.00 | RUB |
| Вывод средств | -275 733.00 | RUB |
| НДФЛ | -40 417.00 | RUB |
| Исходящий остаток | 0.00 | RUB |
Портфель Ценных Бумаг
Торговый код: 43V73
| Основной рынок | Начало периода | Конец периода | Изменение за период | Плановые показатели | |||||||||||||
| Наименование | ISIN ценной бумаги | Валюта рыночной цены | Количество, шт | Номинал¹ | Рыночная цена² | Рыночная стоимость, без НКД³ | НКД⁴ | Количество, шт | Номинал¹ | Рыночная цена² | Рыночная стоимость, без НКД³ | НКД⁴ | Количество, шт | Рыночная стоимость | Плановые зачисления по сделкам, шт | Плановые списания по сделкам, шт | Плановый исходящий остаток, шт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Площадка: Фондовый рынок | |||||||||||||||||
| ГПБ001P17P | RU000A101Z74 | RUB | 5 000 | 1 000 | 95.6 | 4 780 000.00 | 3 500 | 5 000 | 1 000 | 95.51 | 4 775 500.00 | 5 250 | 0 | -4 500.00 | 0 | 0 | 5 000 |
| ГТЛК 2P-03 | RU000A107TT9 | RUB | 5 000 | 1 000 | 98.93 | 4 946 500.00 | 170 300 | 5 000 | 1 000 | 98.98 | 4 949 000.00 | 172 600 | 0 | 2 500.00 | 0 | 0 | 5 000 |
| КАМАЗ БП17 | RU000A10CQ93 | RUB | 5 000 | 1 000 | 97 | 4 850 000.00 | 53 750 | 5 000 | 1 000 | 97.13 | 4 856 500.00 | 56 000 | 0 | 6 500.00 | 0 | 0 | 5 000 |
| РусГид2Р07 | RU000A10CC24 | RUB | 5 000 | 1 000 | 98.88 | 4 944 000.00 | 49 350 | 5 000 | 1 000 | 98.98 | 4 949 000.00 | 51 250 | 0 | 5 000.00 | 0 | 0 | 5 000 |
| ФПК2Р01 | RU000A10DYC8 | RUB | 4 945 | 1 000 | 101.57 | 5 022 636.50 | 25 021.7 | 4 945 | 1 000 | 101.59 | 5 023 625.50 | 27 098.6 | 0 | 989.00 | 0 | 0 | 4 945 |
| Итого по площадке Фондовый рынок, RUB | 24 543 136.50 | 301 921.70 | 24 553 625.50 | 312 198.60 | 10 489.00 | ||||||||||||
| Итого по Основному рынку, RUB | 24 543 136.50 | 301 921.70 | 24 553 625.50 | 312 198.60 | 10 489.00 | ||||||||||||
Денежные средства
| Торговая площадка | Валюта | Курс на конец периода | Начало периода | Изменение за период | Конец периода | Плановые зачисления по операциям | Плановые списания по операциям | Плановый исходящий остаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Торговый счет, Основной рынок | RUB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Торговый счет, Основной рынок | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Торговый счет, Основной рынок | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Итого по площадке Основной рынок | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Итого в рублевой оценке по курсам Банка России | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Движение денежных средств за период
| Дата | Торговая площадка | Описание операции | Валюта | Сумма зачисления | Сумма списания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03.08.2026 | Основной рынок | Списание д/с. Налог на доходы физ.лиц | RUB | 0.00 | 40 417.00 |
| 03.08.2026 | Основной рынок | Выплата купонов ГПБ001P17P, номер купона 12 | RUB | 316 150.00 | 0.00 |
| 03.08.2026 | Основной рынок | Списание д/с | RUB | 0.00 | 275 733.00 |
| Итого, RUB | 316 150.00 | 316 150.00 | |||
РАСЧЕТ И УДЕРЖАНИЕ НАЛОГА НА 04.08.2026 (за текущий налоговый период)
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ на 04.08.2026 (без переноса убытка)
| Наименование клиента | Код дохода | Сумма дохода, руб. | Облагаемая сумма дохода или сумма убытка (указывается со знаком минус), руб. | Код расхода или убытка | Сумма документально подтвержденных расходов, руб. | Сумма стандартных налоговых вычетов, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТЯГУНОВ И.А. | 1530 | 13 872 305.42 | 2 000 523.33 | 201 | 11 871 782.09 |
II. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ на 04.08.2026 (консолидированные данные с переносом убытков)
| Наименование клиента | Код дохода | Сумма дохода, руб. | Облагаемая сумма дохода или сумма убытка (указывается со знаком минус), руб. | Код расхода или убытка | Сумма документально подтвержденных расходов, руб. | Сумма стандартных налоговых вычетов, руб. | Сумма УНКД, уменьшающая, доход по коду 1011, руб. | Сумма убытка по ЦБ, перенесенная на доход по коду 1011, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТЯГУНОВ И.А. | 1530 | 13 872 305.42 | 2 000 523.33 | 201 | 11 871 782.09 |
III. ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ на 04.08.2026
| Сумма дохода, руб. | Облагаемая сумма дохода, руб. | Сумма налога исчисленная, руб. | Сумма налога удержанная, руб. | Сумма налога к удержанию или сумма излишне удержанного налога (указывается со знаком минус), руб.⁹ | Сумма документально подтвержденных расходов, руб. | Сумма стандартных налоговых вычетов, руб. | Сумма убытка, со знаком минус, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 872 305.42 | 11 871 782.09 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Ставка 13.00% | |||||||
| 2 000 523.33 | 260 068.00 | 260 068.00 | 0.00 | ||||
| Ставка 15.00% | |||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Справочник Ценных Бумаг
| Наименование | Код | ISIN ценной бумаги | Эмитент | Вид, Категория, Тип, иная информация | Выпуск, Транш, Серия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ГПБ001P17P | RU000A101Z74 | RU000A101Z74 | "Газпромбанк", АО | Корпоративная облигация | 4B02-16-00354-B-001P |
| ГТЛК 2P-03 | RU000A107TT9 | RU000A107TT9 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | Корпоративная облигация | 4B02-03-32432-H-002P |
| КАМАЗ БП17 | RU000A10CQ93 | RU000A10CQ93 | "КАМАЗ", ПАО | Корпоративная облигация | 4B02-17-55010-D-001P |
| РусГид2Р07 | RU000A10CC24 | RU000A10CC24 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | Корпоративная облигация | 4B02-07-55038-E-002P |
| ФПК2Р01 | RU000A10DYC8 | RU000A10DYC8 | "Федеральная пассажирская компания", АО | Корпоративная облигация | 4B02-01-55465-E-002P |
| Подпись Руководителя (уполномоченного лица) | Годовых П.А. |