Инвестор: ТЯГУНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Договор 43V73 от 10.02.2017
Оценка активов, руб.
| Торговая площадка | Начало периода | Конец периода | Изменение за период | ||||||
| Ценные бумаги | Денежные средства | Всего | Ценные бумаги | Денежные средства | Всего | Ценные бумаги | Денежные средства | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основной рынок | 24 958 849.65 | 0.00 | 24 958 849.65 | 24 907 532.55 | 68 050.00 | 24 975 582.55 | -51 317.10 | +68 050.00 | +16 732.90 |
| Итого | 24 958 849.65 | 24 975 582.55 | +16 732.90 | ||||||
Сводная информация по движению денежных средств за период (основной рынок)
| Описание | Сумма | Валюта |
| 1 | 2 | 3 |
| Входящий остаток | 0.00 | RUB |
| Корпоративные действия | 68 050.00 | RUB |
| Исходящий остаток | 68 050.00 | RUB |
Портфель Ценных Бумаг
Торговый код: 43V73
| Основной рынок | Начало периода | Конец периода | Изменение за период | Плановые показатели | |||||||||||||
| Наименование | ISIN ценной бумаги | Валюта рыночной цены | Количество, шт | Номинал¹ | Рыночная цена² | Рыночная стоимость, без НКД³ | НКД⁴ | Количество, шт | Номинал¹ | Рыночная цена² | Рыночная стоимость, без НКД³ | НКД⁴ | Количество, шт | Рыночная стоимость | Плановые зачисления по сделкам, шт | Плановые списания по сделкам, шт | Плановый исходящий остаток, шт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Площадка: Фондовый рынок | |||||||||||||||||
| ГПБ001P17P | RU000A101Z74 | RUB | 5 000 | 1 000 | 95.65 | 4 782 500.00 | 275 950 | 5 000 | 1 000 | 95.75 | 4 787 500.00 | 277 700 | 0 | 5 000.00 | 0 | 0 | 5 000 |
| ГТЛК 2P-03 | RU000A107TT9 | RUB | 5 000 | 1 000 | 97.78 | 4 889 000.00 | 112 750 | 5 000 | 1 000 | 97.86 | 4 893 000.00 | 115 050 | 0 | 4 000.00 | 0 | 0 | 5 000 |
| КАМАЗ БП17 | RU000A10CQ93 | RUB | 5 000 | 1 000 | 97.1 | 4 855 000.00 | 65 800 | 5 000 | 1 000 | 97.27 | 4 863 500.00 | 0 | 0 | 8 500.00 | 0 | 0 | 5 000 |
| РусГид2Р07 | RU000A10CC24 | RUB | 5 000 | 1 000 | 99 | 4 950 000.00 | 1 900 | 5 000 | 1 000 | 98.7 | 4 935 000.00 | 3 800 | 0 | -15 000.00 | 0 | 0 | 5 000 |
| ФПК2Р01 | RU000A10DYC8 | RUB | 4 945 | 1 000 | 100.92 | 4 990 494.00 | 35 455.65 | 4 945 | 1 000 | 101 | 4 994 450.00 | 37 532.55 | 0 | 3 956.00 | 0 | 0 | 4 945 |
| Итого по площадке Фондовый рынок, RUB | 24 466 994.00 | 491 855.65 | 24 473 450.00 | 434 082.55 | 6 456.00 | ||||||||||||
| Итого по Основному рынку, RUB | 24 466 994.00 | 491 855.65 | 24 473 450.00 | 434 082.55 | 6 456.00 | ||||||||||||
Денежные средства
| Торговая площадка | Валюта | Курс на конец периода | Начало периода | Изменение за период | Конец периода | Плановые зачисления по операциям | Плановые списания по операциям | Плановый исходящий остаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Торговый счет, Основной рынок | RUB | 0.00 | 68 050.00 | 68 050.00 | 0.00 | 0.00 | 68 050.00 | |
| Торговый счет, Основной рынок | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Торговый счет, Основной рынок | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Итого по площадке Основной рынок | 0.00 | 68 050.00 | 68 050.00 | 0.00 | 0.00 | 68 050.00 | ||
| Итого в рублевой оценке по курсам Банка России | 0.00 | 68 050.00 | 68 050.00 | 0.00 | 0.00 | 68 050.00 | ||
Движение денежных средств за период
| Дата | Торговая площадка | Описание операции | Валюта | Сумма зачисления | Сумма списания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09.07.2026 | Основной рынок | Выплата купонов КАМАЗ БП17, номер купона 10 | RUB | 68 050.00 | 0.00 |
| Итого, RUB | 68 050.00 | 0.00 | |||
РАСЧЕТ И УДЕРЖАНИЕ НАЛОГА НА 10.07.2026 (за текущий налоговый период)
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ на 10.07.2026 (без переноса убытка)
| Наименование клиента | Код дохода | Сумма дохода, руб. | Облагаемая сумма дохода или сумма убытка (указывается со знаком минус), руб. | Код расхода или убытка | Сумма документально подтвержденных расходов, руб. | Сумма стандартных налоговых вычетов, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТЯГУНОВ И.А. | 1530 | 13 493 551.72 | 1 627 019.63 | 201 | 11 866 532.09 |
II. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ на 10.07.2026 (консолидированные данные с переносом убытков)
| Наименование клиента | Код дохода | Сумма дохода, руб. | Облагаемая сумма дохода или сумма убытка (указывается со знаком минус), руб. | Код расхода или убытка | Сумма документально подтвержденных расходов, руб. | Сумма стандартных налоговых вычетов, руб. | Сумма УНКД, уменьшающая, доход по коду 1011, руб. | Сумма убытка по ЦБ, перенесенная на доход по коду 1011, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТЯГУНОВ И.А. | 1530 | 13 493 551.72 | 1 627 019.63 | 201 | 11 866 532.09 |
III. ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ на 10.07.2026
| Сумма дохода, руб. | Облагаемая сумма дохода, руб. | Сумма налога исчисленная, руб. | Сумма налога удержанная, руб. | Сумма налога к удержанию или сумма излишне удержанного налога (указывается со знаком минус), руб.⁹ | Сумма документально подтвержденных расходов, руб. | Сумма стандартных налоговых вычетов, руб. | Сумма убытка, со знаком минус, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 493 551.72 | 11 866 532.09 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Ставка 13.00% | |||||||
| 1 627 019.63 | 211 513.00 | 202 666.00 | 8 847.00 | ||||
| Ставка 15.00% | |||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Справочник Ценных Бумаг
| Наименование | Код | ISIN ценной бумаги | Эмитент | Вид, Категория, Тип, иная информация | Выпуск, Транш, Серия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ГПБ001P17P | RU000A101Z74 | RU000A101Z74 | "Газпромбанк", АО | Корпоративная облигация | 4B02-16-00354-B-001P |
| ГТЛК 2P-03 | RU000A107TT9 | RU000A107TT9 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | Корпоративная облигация | 4B02-03-32432-H-002P |
| КАМАЗ БП17 | RU000A10CQ93 | RU000A10CQ93 | "КАМАЗ", ПАО | Корпоративная облигация | 4B02-17-55010-D-001P |
| РусГид2Р07 | RU000A10CC24 | RU000A10CC24 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | Корпоративная облигация | 4B02-07-55038-E-002P |
| ФПК2Р01 | RU000A10DYC8 | RU000A10DYC8 | "Федеральная пассажирская компания", АО | Корпоративная облигация | 4B02-01-55465-E-002P |
| Подпись Руководителя (уполномоченного лица) | Годовых П.А. |